
Primera División de Chile 2019
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 15/09/2026 a las 20:28
| Últimos partidos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 44 | 14 | 30 | 73,61% | ||
| 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 30 | 7 | 55,56% | ||
| 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 42 | 31 | 11 | 52,78% | ||
| 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 29 | 23 | 6 | 49,33% | ||
| 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 35 | 0 | 47,22% | ||
| 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 47,22% | ||
| 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 45,33% | ||
| 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 45,33% | ||
| 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 30 | 1 | 47,22% | ||
| 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 27 | 2 | 47,22% | ||
| 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 24 | -3 | 40,28% | ||
| 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 34 | 35 | -1 | 37,5% | ||
| 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 36 | 43 | -7 | 36,11% | ||
| 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 40 | -16 | 33,33% | ||
| 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 32 | 38 | -6 | 33,33% | ||
| 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 35 | -12 | 31,94% |
Goleadores · 2019
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
Los goleadores de esta edición están pendientes de la recopilación de datos de jugadores.