
Campeonato Chileno 2019
Veja o desempenho atual dos clubes participantes
Atualizado em: 31/10/2026 às 03:01
| Últimas partidas | Próximo jogo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 44 | 14 | 30 | 73,61% | Sem jogo agendado | ||
| 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 30 | 7 | 55,56% | Sem jogo agendado | ||
| 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 42 | 31 | 11 | 52,78% | Sem jogo agendado | ||
| 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 29 | 23 | 6 | 49,33% | Sem jogo agendado | ||
| 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 27 | 2 | 47,22% | Sem jogo agendado | ||
| 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 30 | 1 | 47,22% | Sem jogo agendado | ||
| 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 35 | 0 | 47,22% | Sem jogo agendado | ||
| 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 47,22% | Sem jogo agendado | ||
| 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 45,33% | Sem jogo agendado | ||
| 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 45,33% | Sem jogo agendado | ||
| 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 24 | -3 | 40,28% | Sem jogo agendado | ||
| 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 34 | 35 | -1 | 37,5% | Sem jogo agendado | ||
| 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 36 | 43 | -7 | 36,11% | Sem jogo agendado | ||
| 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 40 | -16 | 33,33% | Sem jogo agendado | ||
| 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 32 | 38 | -6 | 33,33% | Sem jogo agendado | ||
| 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 35 | -12 | 31,94% | Sem jogo agendado |
Artilheiros · 2019
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Passerini | 14 | 20 | 0,70 | 110,9 | |
| I. Jeraldino | 11 | 22 | 0,50 | 163,4 | |
| T. Figueroa | 11 | 23 | 0,48 | 152,8 | |
| J. Fuenzalida | 10 | 21 | 0,48 | 160,5 | |
| M. Donoso | 10 | 17 | 0,59 | 142,1 | |
| R. Gutiérrez | 10 | 12 | 0,83 | 81,3 | |
| C. Muñoz | 8 | 19 | 0,42 | 179,4 | |
| M. Quiroga | 8 | 14 | 0,57 | 131,5 | |
| S. Varas | 8 | 22 | 0,36 | 182,6 | |
| I. Ledezma | 7 | 22 | 0,32 | 257,4 | |
| J. Sánchez | 7 | 10 | 0,70 | 115,3 | |
| L. Benegas | 7 | 18 | 0,39 | 166,6 | |
| D. Vera | 6 | 9 | 0,67 | 116,2 | |
| E. Paredes | 6 | 15 | 0,40 | 161,7 | |
| F. Reynero | 6 | 25 | 0,24 | 289,3 | |
| M. Pinilla | 6 | 11 | 0,55 | 124,5 | |
| M. Rodríguez | 6 | 22 | 0,27 | 330,0 | |
| M. Salas | 6 | 14 | 0,43 | 198,3 | |
| Á. Ramos | 5 | 22 | 0,23 | 302,4 | |
| C. Pinares | 5 | 18 | 0,28 | 282,8 |