Final Placar

Campeonato Argentino 2020
Grupos e chaveamento
Chaveamento do mata-mata
Confrontos publicados por fase. As ligações mostram apenas caminhos já confirmados pelos participantes da fase seguinte; não antecipam sorteios.
As linhas ligam os caminhos confirmados até a final.
Final
Deslize para explorar a chave ou use a visualização por fase.
Classificação dos grupos
Posições e pontos preservam a classificação publicada pela fonte, incluindo os critérios de desempate da competição.
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
| 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | -5 |
| Pos. | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 |
Resultados oficiais; simulações não alteram esta página.
Artilheiros · 2020
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Rodríguez | 6 | 10 | 0,60 | 115,2 | |
| M. Merentiel | 6 | 10 | 0,60 | 108,5 | |
| R. Ábila | 6 | 9 | 0,67 | 106,2 | |
| A. Fontana | 5 | 12 | 0,42 | 189,2 | |
| A. Marinelli | 5 | 7 | 0,71 | 78,4 | |
| A. Velasco | 5 | 9 | 0,56 | 121,8 | |
| E. Vecchio | 5 | 12 | 0,42 | 201,4 | |
| G. Galoppo | 5 | 13 | 0,38 | 206,6 | |
| S. Palacios | 5 | 11 | 0,45 | 182,4 | |
| A. Chávez | 4 | 11 | 0,36 | 217,8 | |
| Á. Romero | 4 | 8 | 0,50 | 177,3 | |
| C. Tarragona | 4 | 12 | 0,33 | 160,8 | |
| D. Valoyes | 4 | 11 | 0,36 | 220,3 | |
| E. Cardona | 4 | 11 | 0,36 | 168,5 | |
| J. Candia | 4 | 10 | 0,40 | 205,8 | |
| J. García | 4 | 9 | 0,44 | 134,0 | |
| L. Melgarejo | 4 | 5 | 0,80 | Não disponível | |
| Cristian Oscar Bernardi | 3 | 9 | 0,33 | 167,3 | |
| E. Ramírez | 3 | 11 | 0,27 | 219,3 | |
| F. Farías | 3 | 9 | 0,33 | 76,3 |