2019 Resultados disponíveis
Jogos analisados: 105 · Registros carregados: 105
Resultados considerados até: 09/11/2019 · Verificação: 15/10/2026 · 06:43

Classificação histórica
Compare os clubes ao longo das temporadas.
2019 — 2026
Resultados dos 90 minutos e acréscimos: 3 pontos por vitória e 1 por empate. Títulos consideram o campeão oficial.
| Pos. | Clube | Edições | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | Aproveitamento | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 90 | 52 | 25 | 15 | 12 | 75 | 48 | 27 | 57,7% | 1 | |
| 2 | 4 | 79 | 41 | 23 | 10 | 8 | 76 | 41 | 35 | 64,2% | 0 | |
| 3 | 5 | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 62 | 34 | 28 | 57,1% | 0 | |
| 4 | 4 | 70 | 35 | 21 | 7 | 7 | 59 | 27 | 32 | 66,7% | 0 | |
| 5 | 5 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 67 | 36 | 31 | 60,5% | 0 | |
| 6 | 4 | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 54 | 35 | 19 | 61,3% | 0 | |
| 7 | 6 | 60 | 41 | 16 | 12 | 13 | 53 | 51 | 2 | 48,8% | 1 | |
| 8 | 2 | 58 | 25 | 19 | 1 | 5 | 48 | 18 | 30 | 77,3% | 1 | |
| 9 | 4 | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 | 26 | 27 | 65,4% | 1 | |
| 10 | 6 | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 35 | 45 | -10 | 50,5% | 0 | |
| 11 | 5 | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 25 | 22 | 57,8% | ||
| 12 | 3 | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 49 | 27 | 22 | 66,7% | 0 | |
| 13 | 3 | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 43 | 24 | 19 | 64,1% | 0 | |
| 14 | 4 | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 32 | 16 | 55,6% | 1 | |
| 15 | 4 | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 44 | 17 | 27 | 61,5% | 0 | |
| 16 | 5 | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 29 | 15 | 50,0% | 0 | |
| 17 | 5 | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 39 | 30 | 9 | 49,0% | 0 | |
| 18 | 2 | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 18 | 19 | 68,3% | 0 | |
| 19 | 3 | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 42 | 21 | 21 | 59,7% | 0 | |
| 20 | 3 | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33 | 27 | 6 | 51,2% | 0 | |
| 21 | 3 | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 31 | 23 | 8 | 56,5% | 0 | |
| 22 | 6 | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 31 | 51 | -20 | 33,3% | 0 | |
| 23 | 2 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 6 | 23 | 75,0% | 0 | |
| 24 | 2 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 64,8% | 0 | |
| 25 | 4 | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 42 | 38 | 4 | 43,2% | 0 | |
| 26 | 2 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 13 | 13 | 63,0% | 0 | |
| 27 | 4 | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 17 | 19 | -2 | 45,3% | 0 | |
| 28 | 3 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 23 | 2 | 50,0% | 0 | |
| 29 | 4 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 26 | 5 | 53,3% | 0 | |
| 30 | 4 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 30 | -3 | 50,8% | 0 | |
| 31 | 2 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 | 68,9% | 0 | |
| 32 | 3 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 19 | 5 | 47,0% | 0 | |
| 33 | 4 | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 32 | 30 | 2 | 40,0% | 0 | |
| 34 | 3 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 23 | 0 | 48,3% | 0 | |
| 35 | 2 | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 13 | 10 | 53,7% | 0 | |
| 36 | 4 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 36 | 30 | 6 | 42,0% | 0 | |
| 37 | 5 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | 51,9% | 0 | |
| 38 | 4 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 49,1% | 0 | |
| 39 | 2 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 49,1% | 0 | |
| 40 | 5 | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 26 | -2 | 40,6% | 0 | |
| 41 | 4 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 20 | 5 | 50,0% | 0 | |
| 42 | 1 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 4 | 21 | 72,2% | 0 | |
| 43 | 5 | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 22 | 35 | -13 | 43,3% | 0 | |
| 44 | 4 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 21 | -1 | 39,4% | 0 | |
| 45 | 5 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 30 | -8 | 37,7% | 0 | |
| 46 | 3 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 64,1% | 0 | |
| 47 | 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 59,5% | 0 | |
| 48 | 2 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 14 | 5 | 49,0% | 0 | |
| 49 | 3 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 46,3% | 0 | |
| 50 | 3 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 50,0% | 0 |
Edições conta temporadas com resultados neste recorte. Ausências não significam necessariamente rebaixamento.
Análise estatística dos jogos disponíveis. Não inclui punições de pontos nem substitui a classificação oficial.
Ter jogos cadastrados não garante um calendário completo. As datas abaixo distinguem resultados de verificação dos dados.
Jogos analisados: 105 · Registros carregados: 105
Resultados considerados até: 09/11/2019 · Verificação: 15/10/2026 · 06:43
Jogos analisados: 105 · Registros carregados: 105
Resultados considerados até: 23/01/2021 · Verificação: 15/10/2026 · 06:40
Jogos analisados: 157 · Registros carregados: 157
Resultados considerados até: 20/11/2021 · Verificação: 15/10/2026 · 06:38
Jogos analisados: 157 · Registros carregados: 157
Resultados considerados até: 01/10/2022 · Verificação: 15/10/2026 · 06:36
Jogos analisados: 157 · Registros carregados: 157
Resultados considerados até: 28/10/2023 · Verificação: 15/10/2026 · 06:32
Jogos analisados: 157 · Registros carregados: 157
Resultados considerados até: 23/11/2024 · Verificação: 15/10/2026 · 06:30
Jogos analisados: 157 · Registros carregados: 157
Resultados considerados até: 22/11/2025 · Verificação: 15/10/2026 · 06:29
Jogos analisados: 156 · Registros carregados: 157
Resultados considerados até: 21/10/2026 · Verificação: 31/10/2026 · 02:02