Sem taxa de transferência

Perfil do jogador
Florin Andone
F. Andone
- Nascimento
- 11 de abril de 1993
- Nacionalidade
- Romania
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 78 kg
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Inglês 2022/23 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2021/22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2021/22 | 19 | 173 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Campeonato Inglês 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 3 | 161 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Inglês 2019/20 | 3 | 72 | 1 | — | 0 | — | 1 | |
| Campeonato Inglês 2018/19 | 28 | 873 | 3 | — | 5 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2017/18 | 34 | 1630 | 7 | 3 | 6 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2016/17 | 37 | 2900 | 12 | 2 | 6 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2014/15 | 20 | 1529 | 5 | — | 5 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
Valor não informado
Empréstimo
Valor não informado
Empréstimo