
Perfil do jogador
Adem Bojan Ljajić
A. Ljajić
- Nascimento
- 29 de setembro de 1991
- Nacionalidade
- Serbia
- Altura
- 182 cm
- Peso
- 80 kg
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2018/19 | 5 | 345 | — | 2 | 1 | — | 0 | |
| Campeonato Italiano 2018/19 | 1 | 29 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Italiano 2017/18 | 27 | 2155 | 6 | 10 | 2 | — | 0 | |
| Campeonato Italiano 2016/17 | 33 | 2521 | 10 | 8 | 5 | — | 0 | |
| Campeonato Italiano 2015/16 | 25 | 1443 | 3 | 3 | 2 | — | 0 | |
| Campeonato Italiano 2015/16 | 25 | 1443 | 3 | 3 | 2 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2014/15 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Italiano 2014/15 | 32 | — | 8 | 0 | 2 | — | 0 | |
| Campeonato Italiano 2013/14 | 28 | — | 6 | 5 | 5 | — | 0 | |
| Campeonato Italiano 2013/14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
€ 11M
€ 6.8M