Defensor · Camisa 94
Atualização: 30/10/2026 00:05
Perfil do jogador
Tomasz Karol Kędziora
T. Kędziora
- Nascimento
- 11 de junho de 1994
- Nacionalidade
- Poland
- Altura
- —
- Peso
- —
Elencos atuais
Vínculos informados na última coleta de cada clube. Mais de um vínculo pode estar registrado na fonte.
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2026/27 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2025/26 | 10 | 646 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League 2024/25 | 2 | 210 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2024/25 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 6 | 521 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2022/23 | 3 | 247 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2021/22 | 5 | 365 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2020/21 | 9 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 4 | 332 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2018/19 | 4 | 360 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2018/19 | 10 | 900 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2015/16 | 3 | 246 | 0 | — | 1 | 0 | 1 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
Jogador livre
€ 400K
Empréstimo
Valor não informado
Empréstimo
€ 1.5M