
Perfil do jogador
Sverrir Ingi Ingason
S. Ingason
- Nascimento
- 5 de agosto de 1993
- Nacionalidade
- Iceland
- Altura
- —
- Peso
- —
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2025/26 | 10 | 930 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2024/25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2024/25 | 12 | 979 | — | 0 | 2 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2020/21 | 4 | 360 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 4 | 360 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2016/17 | 17 | 1473 | 1 | — | 7 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
€ 3.6M
Valor não informado