Sem taxa de transferência

Perfil do jogador
Rafał Tadeusz Gikiewicz
R. Gikiewicz
- Nascimento
- 26 de outubro de 1987
- Nacionalidade
- Poland
- Altura
- —
- Peso
- —
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Alemão 2022/23 | 23 | 2070 | — | — | 3 | — | 0 | |
| Campeonato Alemão 2021/22 | 34 | 3060 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Alemão 2020/21 | 34 | 3060 | — | — | 3 | — | 0 | |
| Campeonato Alemão 2019/20 | 33 | 2970 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Alemão 2018/19 | 2 | 180 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Alemão 2017/18 | 2 | 153 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Alemão 2016/17 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
Sem taxa de transferência
Sem taxa de transferência
€ 100K
Empréstimo