Free Transfer

Perfil do jogador
Robert Žulj
R. Žulj
- Nascimento
- 5 de fevereiro de 1992
- Nacionalidade
- Austria
- Altura
- —
- Peso
- —
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2024/25 | 6 | 502 | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2023/24 | 8 | 720 | 3 | — | 4 | 0 | 0 | |
| Campeonato Alemão 2019/20 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Alemão 2018/19 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Alemão 2017/18 | 5 | 205 | 0 | — | 1 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
Sem taxa de transferência
Valor não informado
Valor não informado
Empréstimo
![]()
![]()
Valor não informado