
Perfil do jogador
Rui Pedro dos Santos Patrício
Rui Patrício
- Nascimento
- 15 de fevereiro de 1988
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- 190 cm
- Peso
- 84 kg
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2024/25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2024/25 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2023/24 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2023/24 | 23 | 2070 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2022/23 | 14 | 1320 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2022/23 | 35 | 3150 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2021/22 | 38 | 3420 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2020/21 | 37 | 3330 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2019/20 | 38 | 3420 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2018/19 | 37 | 3330 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Português 2017/18 | 34 | 3060 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | |
| Campeonato Português 2016/17 | 31 | 2790 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2015/16 | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Português 2015/16 | 34 | 2999 | 0 | — | 3 | 0 | 1 | |
| UEFA Champions League 2014/15 | 6 | 540 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Português 2014/15 | 33 | 2970 | 0 | — | 3 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.