
Perfil do jogador
Diogo José Teixeira da Silva
Diogo Jota
- Nascimento
- 4 de dezembro de 1996
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- —
- Peso
- —
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2024/25 | 4 | 237 | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Inglês 2024/25 | 26 | 1194 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2023/24 | 5 | 227 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2023/24 | 21 | 1150 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 6 | 263 | — | 4 | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Inglês 2022/23 | 22 | 1131 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2021/22 | 11 | 580 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2021/22 | 35 | 2373 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2020/21 | 9 | 542 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2020/21 | 19 | 1112 | 9 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2019/20 | 34 | 2298 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Campeonato Inglês 2018/19 | 33 | 2371 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
| Campeonato Português 2016/17 | 27 | 1451 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Campeonato Português 2015/16 | 31 | 2754 | 12 | — | 6 | 0 | 1 | |
| Campeonato Português 2014/15 | 10 | 641 | 2 | — | 1 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
Valor não informado
Empréstimo