Sem taxa de transferência

Perfil do jogador
Alfreð Finnbogason
A. Finnbogason
- Nascimento
- 1 de fevereiro de 1989
- Nacionalidade
- Iceland
- Altura
- —
- Peso
- —
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Alemão 2021/22 | 10 | 287 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Alemão 2020/21 | 17 | 535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Alemão 2019/20 | 21 | 961 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Alemão 2018/19 | 18 | 1346 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Campeonato Alemão 2017/18 | 22 | 1826 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Campeonato Alemão 2016/17 | 13 | 1132 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| UEFA Champions League 2015/16 | 3 | 57 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Alemão 2015/16 | 14 | 1133 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2014/15 | 25 | 785 | 2 | — | 3 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.