
Perfil do jogador
Merih Demiral
M. Demiral
- Nascimento
- 5 de março de 1998
- Nacionalidade
- Türkiye
- Altura
- —
- Peso
- —
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2023/24 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2023/24 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2022/23 | 28 | 1539 | 1 | — | 5 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2021/22 | 6 | 370 | 1 | — | 1 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2021/22 | 6 | 519 | — | 1 | 2 | — | 0 | |
| Campeonato Italiano 2021/22 | 28 | 1917 | 1 | 2 | 8 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2020/21 | 5 | 400 | — | — | 4 | — | 1 | |
| Campeonato Italiano 2020/21 | 15 | 946 | — | 1 | 1 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 1 | 90 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Italiano 2019/20 | 6 | 418 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Campeonato Italiano 2018/19 | 14 | 1260 | 2 | — | 3 | — | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
Empréstimo
Empréstimo