€ 2.5M

Perfil do jogador
Nenad Tomović
N. Tomović
- Nascimento
- 30 de agosto de 1987
- Nacionalidade
- Serbia
- Altura
- —
- Peso
- —
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2022/23 | 2 | 210 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2022/23 | 8 | 720 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2019/20 | 23 | 1755 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| Campeonato Italiano 2018/19 | 10 | 741 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2017/18 | 27 | 2303 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2017/18 | 2 | 136 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2016/17 | 25 | 1816 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2015/16 | 24 | 1671 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2014/15 | 24 | 2009 | 1 | — | 4 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2013/14 | 25 | 2025 | 0 | — | 5 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
Empréstimo
Swap
€ 1.8M
Empréstimo