
Perfil do jogador
Mário Rui Silva Duarte
Mário Rui
- Nascimento
- 27 de maio de 1991
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- 170 cm
- Peso
- 67 kg
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Italiano 2024/25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2023/24 | 4 | 214 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2023/24 | 21 | 1207 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 6 | 388 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2022/23 | 22 | 1762 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| UEFA Europa League 2021/22 | 5 | 306 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | |
| Campeonato Italiano 2021/22 | 34 | 3002 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 6 | 397 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2020/21 | 27 | 1666 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 7 | 529 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2019/20 | 24 | 1968 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2018/19 | 6 | 520 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2018/19 | 4 | 289 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2018/19 | 20 | 1419 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2017/18 | 25 | 2088 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2016/17 | 5 | 344 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2015/16 | 36 | 3240 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| Campeonato Italiano 2014/15 | 34 | 2595 | 0 | — | 9 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.