Sem taxa de transferência

Perfil do jogador
José Carlos Coentrão Marafona
Marafona
- Nascimento
- 8 de maio de 1987
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- 190 cm
- Peso
- 86 kg
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Português 2022/23 | 16 | 1427 | — | — | 5 | — | 1 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2018/19 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Português 2018/19 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Português 2017/18 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Português 2016/17 | 29 | 2554 | — | — | 4 | — | 0 | |
| Campeonato Português 2015/16 | 13 | 1170 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Campeonato Português 2015/16 | 14 | 1260 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Português 2014/15 | 33 | — | 0 | 0 | 4 | — | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
€ 400K
Sem taxa de transferência
Sem taxa de transferência