Goleiro · Camisa 1
Atualização: 30/10/2026 00:04
Perfil do jogador
Rui Tiago Dantas da Silva
Rui Silva
- Nascimento
- 7 de fevereiro de 1994
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- —
- Peso
- —
Elencos atuais
Vínculos informados na última coleta de cada clube. Mais de um vínculo pode estar registrado na fonte.
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2026/27 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Português 2026/27 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Português 2025/26 | 31 | 2789 | — | 0 | 4 | — | 0 | |
| UEFA Champions League 2024/25 | 2 | 180 | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Português 2024/25 | 17 | 1530 | — | 0 | 2 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2024/25 | 15 | 1350 | — | 0 | 1 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2023/24 | 4 | 360 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2023/24 | 28 | 2475 | — | 0 | 4 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2022/23 | 2 | 180 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2022/23 | 26 | 2340 | — | — | 2 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2021/22 | 7 | 589 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2021/22 | 22 | 1963 | — | — | 2 | — | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 11 | 990 | — | 1 | 2 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2020/21 | 32 | 2880 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2019/20 | 35 | 3150 | — | — | 3 | — | 0 | |
| Campeonato Português 2016/17 | 18 | 1620 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2016/17 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Português 2015/16 | 12 | 1059 | — | — | 3 | — | 0 | |
| Campeonato Português 2014/15 | 9 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
Transferência
Empréstimo
Sem taxa de transferência
Valor não informado