![]()
![]()

Perfil do jogador
Miguel Ángel Moyà Rumbo
Moyà
- Nascimento
- 2 de abril de 1984
- Nacionalidade
- Spain
- Altura
- 188 cm
- Peso
- 83 kg
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2020/21 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2020/21 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2019/20 | 13 | 1170 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2018/19 | 11 | 990 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2017/18 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2017/18 | 9 | 765 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2016/17 | 9 | 770 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2015/16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2015/16 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2014/15 | 7 | 563 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2014/15 | 27 | 2430 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.