Sem taxa de transferência

Perfil do jogador
Kévin Manuel Rodrigues
Kévin Rodrigues
- Nascimento
- 5 de março de 1994
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- —
- Peso
- —
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 2021/22 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2021/22 | 13 | 449 | — | — | 0 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2020/21 | 22 | 1102 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2019/20 | 26 | 1933 | 1 | 2 | 6 | — | 1 | |
| Campeonato Espanhol 2019/20 | 26 | 1933 | 1 | 2 | 6 | — | 1 | |
| Campeonato Espanhol 2018/19 | 7 | 483 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2017/18 | 20 | 1633 | 1 | 2 | 2 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2016/17 | 2 | 103 | — | — | 1 | — | 0 | |
| Campeonato Francês 2012/13 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
Empréstimo
Valor não informado
Empréstimo
Valor não informado