Sem taxa de transferência

Perfil do jogador
Óscar Esaú Duarte Gaitán
Ó. Duarte
- Nascimento
- 3 de junho de 1989
- Nacionalidade
- Costa Rica
- Altura
- —
- Peso
- —
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Espanhol 2021/22 | 23 | 1775 | 2 | — | 5 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2020/21 | 29 | 2061 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2019/20 | 8 | 484 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2018/19 | 11 | 657 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2017/18 | 11 | 990 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2016/17 | 15 | 1123 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2015/16 | 4 | 360 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2015/16 | 14 | 1195 | 1 | — | 5 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.
€ 1.5M