Sem taxa de transferência

Perfil do jogador
Óscar Melendo Jiménez
Óscar Melendo
- Nascimento
- 23 de agosto de 1997
- Nacionalidade
- Spain
- Altura
- —
- Peso
- —
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Espanhol 2023/24 | 36 | 1134 | — | 0 | 2 | — | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2021/22 | 21 | 997 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2019/20 | 24 | 1111 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2018/19 | 32 | 2003 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2017/18 | 18 | 680 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Espanhol 2016/17 | 11 | 299 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.