Sem taxa de transferência

Perfil do jogador
Seán Gannon
S. Gannon
- Nascimento
- 11 de julho de 1991
- Nacionalidade
- Republic of Ireland
- Altura
- —
- Peso
- —
Estatísticas por temporada
Somente competições já coletadas. Traço indica informação não fornecida, não zero.
| Campeonato | Clube | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 2023/24 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2022/23 | 4 | 126 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2022/23 | 4 | 263 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2021/22 | 1 | 68 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2020/21 | 1 | 90 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2020/21 | 8 | 447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2019/20 | 4 | 390 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League 2018/19 | 3 | 224 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League 2015/16 | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Transferências registradas
Histórico disponível nos clubes consultados; pode não incluir toda a carreira.