
Dados dos clubes
Jogadores Campeonato Potiguar 2025
Artilharia, assistências, cartões e elencos dos clubes.
Dados atualizadosAtualização: 16/09/2026 09:28
Estatísticas por jogador e clube. Quem mudou de clube pode aparecer em mais de uma linha. Traço indica informação não fornecida, não zero.
447 registros encontrados
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goleiro | 4 | 360 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 5 | 449 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 6 | 421 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 106 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 6 | 423 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 5 | 216 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 7 | 367 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 7 | 498 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 9 | 491 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 7 | 308 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 43 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 3 | 41 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 7 | 365 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 10 | 489 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 4 | 355 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 2 | 125 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 7 | 192 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 1 | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 1 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 2 | 118 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 11 | 719 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 7 | 450 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 5 | 85 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 1 | 44 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 1 | 75 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 9 | 617 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.