
Dados dos clubes
Jogadores UEFA Champions League 2013/14
Artilharia, assistências, cartões e elencos dos clubes.
Dados atualizadosAtualização: 18/09/2026 00:52
Estatísticas por jogador e clube. Quem mudou de clube pode aparecer em mais de uma linha. Traço indica informação não fornecida, não zero.
1816 registros encontrados
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor | 6 | 540 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 4 | 288 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 6 | 540 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 4 | 360 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 12 | 1110 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 102 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 3 | 170 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 1 | 27 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 1 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | ||
| Goleiro | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 6 | 540 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 3 | 242 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | ||
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 4 | 360 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 2 | 34 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 3 | 104 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 7 | 630 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 166 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 163 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 3 | 245 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 6 | 496 | 0 | — | 2 | 0 | 0 |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.