
Dados dos clubes
Jogadores UEFA Champions League 2018/19
Artilharia, assistências, cartões e elencos dos clubes.
Dados atualizadosAtualização: 18/09/2026 03:43
Estatísticas por jogador e clube. Quem mudou de clube pode aparecer em mais de uma linha. Traço indica informação não fornecida, não zero.
2044 registros encontrados
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward | 1 | — | 0 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Meio-campista | 1 | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 2 | 104 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 2 | 180 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 2 | 68 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 6 | 540 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 1 | 8 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 1 | 75 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 8 | 528 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 4 | 271 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 4 | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 7 | 630 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 154 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Goleiro | 6 | 540 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 6 | 540 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 4 | 334 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 2 | 166 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 2 | 94 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 8 | 689 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 3 | 87 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 2 | 180 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 2 | 160 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.