
Dados dos clubes
Jogadores UEFA Champions League 2019/20
Artilharia, assistências, cartões e elencos dos clubes.
Dados atualizadosAtualização: 18/09/2026 02:14
Estatísticas por jogador e clube. Quem mudou de clube pode aparecer em mais de uma linha. Traço indica informação não fornecida, não zero.
2174 registros encontrados
| Jogador | Clube | Posição | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | CA | 2×CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor | 4 | 360 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Forward | 6 | — | 1 | 3 | 1 | — | 0 | ||
| Atacante | 6 | 241 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 9 | 714 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 4 | 383 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 3 | 256 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 8 | 715 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 2 | 175 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 3 | 152 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 2 | 155 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 8 | 670 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 8 | 655 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 6 | 381 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 7 | 572 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 9 | 254 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 2 | 174 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 6 | 203 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 4 | 360 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 3 | 195 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 1 | 90 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Atacante | 2 | 111 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 7 | 624 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| Forward | 3 | 124 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| Forward | 4 | 119 | 1 | — | 0 | — | 0 | ||
| Atacante | 8 | 629 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Defensor | 4 | 360 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | ||
| Defensor | 6 | 540 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 4 | 279 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Meio-campista | 3 | 266 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | ||
| Defensor | 6 | 570 | 1 | — | 1 | 0 | 0 |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.