
Dados dos clubes
Transferências Campeonato Inglês 2012/13
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 17/09/2026 04:4811 de 20 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/07/2012 – 30/06/2013
497 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 | € 10.5M | |||
| 14/01/2013 | Empréstimo | |||
| 14/01/2013 | Empréstimo | |||
| 14/01/2013 | Valor não informado | |||
| 13/01/2013 | Valor não informado | |||
| 11/01/2013 | Empréstimo | |||
| 11/01/2013 | Empréstimo | |||
| 11/01/2013 | Empréstimo | |||
| 11/01/2013 | Empréstimo | |||
| 11/01/2013 | Empréstimo | |||
| 11/01/2013 | Empréstimo | |||
| 11/01/2013 | € 1.5M | |||
| 11/01/2013 | Empréstimo | |||
| 11/01/2013 | Empréstimo | |||
| 10/01/2013 | Empréstimo | |||
| 10/01/2013 | Valor não informado | |||
| 09/01/2013 | Empréstimo | |||
| 09/01/2013 | Empréstimo | |||
| 09/01/2013 | € 4.7M | |||
| 08/01/2013 | 1.8M € | |||
| 08/01/2013 | € 2.5M | |||
| 07/01/2013 | Empréstimo | |||
| 05/01/2013 | Empréstimo | |||
| 04/01/2013 | € 1.2M | |||
| 04/01/2013 | Empréstimo | |||
| 04/01/2013 | € 6.2M | |||
| 04/01/2013 | Sem taxa de transferência | |||
| 04/01/2013 | Empréstimo | |||
| 04/01/2013 | Valor não informado | |||
| 04/01/2013 | € 3.5M |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.