
Dados dos clubes
Transferências Campeonato Português 2018/19
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 16/09/2026 01:2610 de 18 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/07/2018 – 30/06/2019
413 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2019 | Empréstimo | |||
| 04/01/2019 | Valor não informado | |||
| 04/01/2019 | Empréstimo | |||
| 04/01/2019 | Valor não informado | |||
| 03/01/2019 | Empréstimo | |||
| 03/01/2019 | Empréstimo | |||
| 03/01/2019 | Valor não informado | |||
| 01/01/2019 | Valor não informado | |||
| 01/01/2019 | Empréstimo | |||
| 01/01/2019 | Valor não informado | |||
| 01/01/2019 | Valor não informado | |||
| 01/01/2019 | Empréstimo | |||
| 01/01/2019 | Empréstimo | |||
| 01/01/2019 | Empréstimo | |||
| 01/01/2019 | Valor não informado | |||
| 01/01/2019 | Empréstimo | |||
| 01/01/2019 | Empréstimo | |||
| 01/01/2019 | Valor não informado | |||
| 01/01/2019 | Valor não informado | |||
| 01/01/2019 | Valor não informado | |||
| 01/01/2019 | € 550K | |||
| 01/01/2019 | Valor não informado | |||
| 01/01/2019 | Empréstimo | |||
| 01/01/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/01/2019 | Empréstimo | |||
| 01/01/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/11/2018 | Sem taxa de transferência | |||
| 15/10/2018 | Sem taxa de transferência | |||
| 28/09/2018 | Valor não informado | |||
| 24/09/2018 | Sem taxa de transferência |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.