
Dados dos clubes
Transferências Campeonato Italiano 2010/11
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 16/09/2026 01:2613 de 20 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/07/2010 – 30/06/2011
304 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2011 | € 11M | |||
| 15/06/2011 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/06/2011 | Valor não informado | |||
| 30/05/2011 | € 1.8M | |||
| 22/04/2011 | Valor não informado | |||
| 27/03/2011 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/03/2011 | Empréstimo | |||
| 01/02/2011 | Empréstimo | |||
| 01/02/2011 | Empréstimo | |||
| 01/02/2011 | Empréstimo | |||
| 01/02/2011 | € 1M | |||
| 01/02/2011 | € 300K | |||
| 01/02/2011 | € 4.2M | |||
| 01/02/2011 | Empréstimo | |||
| 01/02/2011 | Empréstimo | |||
| 01/02/2011 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/02/2011 | € 1.3M | |||
| 01/02/2011 | Empréstimo | |||
| 01/02/2011 | € 4M | |||
| 01/02/2011 | Empréstimo | |||
| 01/02/2011 | Empréstimo | |||
| 01/02/2011 | Empréstimo | |||
| 01/02/2011 | Empréstimo | |||
| 01/02/2011 | Empréstimo | |||
| 01/02/2011 | Empréstimo | |||
| 01/02/2011 | Empréstimo | |||
| 31/01/2011 | Empréstimo | |||
| 31/01/2011 | Empréstimo | |||
| 31/01/2011 | Empréstimo | |||
| 31/01/2011 | Empréstimo |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.