
Dados dos clubes
Transferências Campeonato Italiano 2024/25
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 17/09/2026 06:2118 de 20 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/07/2024 – 30/06/2025
1130 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Empréstimo | |||
| 22/01/2025 | Empréstimo | |||
| 22/01/2025 | Transferência | |||
| 22/01/2025 | Empréstimo | |||
| 22/01/2025 | Transferência | |||
| 22/01/2025 | Transferência | |||
| 21/01/2025 | Empréstimo | |||
| 21/01/2025 | Empréstimo | |||
| 21/01/2025 | Empréstimo | |||
| 21/01/2025 | € 800K | |||
| 20/01/2025 | Empréstimo | |||
| 20/01/2025 | Empréstimo | |||
| 20/01/2025 | Empréstimo | |||
| 20/01/2025 | Transferência | |||
| 18/01/2025 | Empréstimo | |||
| 18/01/2025 | Empréstimo | |||
| 18/01/2025 | Transferência | |||
| 17/01/2025 | Empréstimo | |||
| 17/01/2025 | Transferência | |||
| 17/01/2025 | Empréstimo | |||
| 17/01/2025 | Transferência | |||
| 16/01/2025 | Empréstimo | |||
| 16/01/2025 | Transferência | |||
| 16/01/2025 | Empréstimo | |||
| 16/01/2025 | Empréstimo | |||
| 15/01/2025 | Transferência | |||
| 15/01/2025 | € 13.8M | |||
| 15/01/2025 | Transferência | |||
| 15/01/2025 | Empréstimo | |||
| 15/01/2025 | Transferência |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.