
Dados dos clubes
Transferências UEFA Champions League 2023/24
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 17/09/2026 06:1645 de 78 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/07/2023 – 30/06/2024
1818 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | Valor não informado | |||
| 02/02/2024 | Empréstimo | |||
| 02/02/2024 | Empréstimo | |||
| 02/02/2024 | € 4.6M | |||
| 02/02/2024 | Valor não informado | |||
| 02/02/2024 | Valor não informado | |||
| 02/02/2024 | Valor não informado | |||
| 02/02/2024 | Empréstimo | |||
| 01/02/2024 | Valor não informado | |||
| 01/02/2024 | Empréstimo | |||
| 01/02/2024 | Empréstimo | |||
| 01/02/2024 | Empréstimo | |||
| 01/02/2024 | Empréstimo | |||
| 01/02/2024 | Valor não informado | |||
| 01/02/2024 | Empréstimo | |||
| 01/02/2024 | € 4.8M | |||
| 01/02/2024 | € 4M | |||
| 01/02/2024 | Valor não informado | |||
| 01/02/2024 | Empréstimo | |||
| 01/02/2024 | Empréstimo | |||
| 01/02/2024 | Empréstimo | |||
| 01/02/2024 | Empréstimo | |||
| 01/02/2024 | Empréstimo | |||
| 01/02/2024 | Valor não informado | |||
| 01/02/2024 | Valor não informado | |||
| 01/02/2024 | Empréstimo | |||
| 01/02/2024 | Sem taxa de transferência | |||
| 01/02/2024 | Valor não informado | |||
| 01/02/2024 | € 1.3M | |||
| 01/02/2024 | Sem taxa de transferência |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.