
Dados dos clubes
Transferências UEFA Europa League 2018/19
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 16/09/2026 01:2568 de 192 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/07/2018 – 30/06/2019
2641 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2019 | Valor não informado | |||
| 01/06/2019 | Valor não informado | |||
| 01/06/2019 | Valor não informado | |||
| 01/06/2019 | Valor não informado | |||
| 01/06/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 30/05/2019 | Empréstimo | |||
| 30/05/2019 | Valor não informado | |||
| 29/05/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 25/05/2019 | Valor não informado | |||
| 25/05/2019 | Empréstimo | |||
| 18/05/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 15/05/2019 | Valor não informado | |||
| 15/05/2019 | Valor não informado | |||
| 12/05/2019 | Valor não informado | |||
| 01/05/2019 | Valor não informado | |||
| 01/05/2019 | Valor não informado | |||
| 01/05/2019 | Valor não informado | |||
| 20/04/2019 | Valor não informado | |||
| 15/04/2019 | Empréstimo | |||
| 14/04/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 12/04/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 10/04/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 09/04/2019 | Empréstimo | |||
| 09/04/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 03/04/2019 | Empréstimo | |||
| 02/04/2019 | Sem taxa de transferência | |||
| 02/04/2019 | Empréstimo | |||
| 01/04/2019 | Empréstimo | |||
| 01/04/2019 | Valor não informado | |||
| 01/04/2019 | Valor não informado |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.