
Dados dos clubes
Transferências UEFA Europa League 2021/22
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 16/09/2026 01:2636 de 56 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/07/2021 – 30/06/2022
1476 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | Valor não informado | |||
| 22/02/2022 | Empréstimo | |||
| 22/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 22/02/2022 | Empréstimo | |||
| 22/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 22/02/2022 | Empréstimo | |||
| 22/02/2022 | Valor não informado | |||
| 22/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 21/02/2022 | Empréstimo | |||
| 21/02/2022 | Empréstimo | |||
| 19/02/2022 | Empréstimo | |||
| 18/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 18/02/2022 | Empréstimo | |||
| 18/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 17/02/2022 | Empréstimo | |||
| 16/02/2022 | Valor não informado | |||
| 16/02/2022 | Empréstimo | |||
| 16/02/2022 | Valor não informado | |||
| 16/02/2022 | Empréstimo | |||
| 16/02/2022 | Empréstimo | |||
| 15/02/2022 | Empréstimo | |||
| 15/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 15/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 14/02/2022 | Empréstimo | |||
| 14/02/2022 | € 1.7M | |||
| 14/02/2022 | Valor não informado | |||
| 14/02/2022 | Sem taxa de transferência | |||
| 14/02/2022 | Valor não informado | |||
| 14/02/2022 | Valor não informado | |||
| 13/02/2022 | Empréstimo |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.