
Dados dos clubes
Transferências UEFA Europa League 2024/25
Entradas e saídas dos clubes, com datas e informações da fonte.
Cobertura parcialAtualização: 23/09/2026 09:0344 de 76 clubes consultados
Movimentações dos clubes participantes. Valores são os textos informados pela fonte; ausência de valor não significa custo zero.
Período: 01/07/2024 – 30/06/2025
2529 registros encontrados
| Jogador | Data | Origem | Destino | Tipo / valor informado |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | Sem taxa de transferência | |||
| 13/08/2024 | Sem taxa de transferência | |||
| 13/08/2024 | Jogador livre | |||
| 13/08/2024 | Empréstimo | |||
| 13/08/2024 | Sem taxa de transferência | |||
| 12/08/2024 | € 29.5M | |||
| 12/08/2024 | Empréstimo | |||
| 12/08/2024 | Empréstimo | |||
| 12/08/2024 | € 15M | |||
| 12/08/2024 | Empréstimo | |||
| 12/08/2024 | Sem taxa de transferência | |||
| 12/08/2024 | Empréstimo | |||
| 11/08/2024 | Empréstimo | |||
| 11/08/2024 | Sem taxa de transferência | |||
| 11/08/2024 | € 4M | |||
| 10/08/2024 | Empréstimo | |||
| 10/08/2024 | Empréstimo | |||
| 10/08/2024 | Empréstimo | |||
| 10/08/2024 | Empréstimo | |||
| 10/08/2024 | Sem taxa de transferência | |||
| 10/08/2024 | € 64.3M | |||
| 10/08/2024 | Sem taxa de transferência | |||
| 10/08/2024 | Sem taxa de transferência | |||
| 10/08/2024 | Empréstimo | |||
| 09/08/2024 | Valor não informado | |||
| 09/08/2024 | € 40M | |||
| 09/08/2024 | Sem taxa de transferência | |||
| 09/08/2024 | Valor não informado | |||
| 09/08/2024 | Empréstimo | |||
| 09/08/2024 | Empréstimo |
Fonte: API-Football. Dados coletados por campeonato e clube.