
Análises & Estatísticas
UEFA Europa League 2014/15
Compare o desempenho por mando, por turno e pelas sequências de cada clube.
483 jogos analisados · 195 clubes
Consulta em 16/09/2026 · 03:45
Sequências dos clubes
Sequências atuais e maiores sequências da edição, na ordem em que os jogos aconteceram.
| Clube | J | Sem vencer | Vitórias seguidas | Derrotas seguidas | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8máx. 8 | 0máx. 0 | 6máx. 6 | DDDDD | |
| 8 | 6máx. 6 | 0máx. 2 | 0máx. 4 | DDDDE | |
| 6 | 6máx. 6 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | EEDED | |
| 8 | 6máx. 6 | 0máx. 2 | 0máx. 2 | DEDDE | |
| 8 | 6máx. 6 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | EEEED | |
| 6 | 6máx. 6 | 0máx. 0 | 6máx. 6 | DDDDD | |
| 8 | 5máx. 5 | 0máx. 2 | 5máx. 5 | DDDDD | |
| 8 | 5máx. 5 | 0máx. 2 | 1máx. 2 | EDDED | |
| 6 | 5máx. 5 | 0máx. 1 | 3máx. 3 | DEDDD | |
| 6 | 5máx. 5 | 0máx. 1 | 0máx. 0 | EEEEE | |
| 6 | 5máx. 5 | 0máx. 1 | 3máx. 3 | DEDDD | |
| 12 | 4máx. 4 | 0máx. 2 | 0máx. 2 | VDDEE | |
| 6 | 4máx. 4 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | VEEED | |
| Clube 13840 | 6 | 4máx. 4 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | VEEDD |
| 6 | 4máx. 4 | 0máx. 1 | 0máx. 2 | VDDEE | |
| 4 | 4máx. 4 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | EEDD | |
| 12 | 4máx. 4 | 0máx. 5 | 3máx. 3 | VEDDD | |
| 4 | 4máx. 4 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | EEDE | |
| 8 | 3máx. 4 | 0máx. 1 | 0máx. 1 | DVDEE | |
| 8 | 3máx. 3 | 0máx. 2 | 3máx. 3 | DVDDD | |
| 4 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | VDED | |
| 6 | 3máx. 3 | 0máx. 3 | 3máx. 3 | VVDDD | |
| 6 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | DVEDD | |
| 4 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 3máx. 3 | VDDD | |
| 6 | 3máx. 3 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | VVEDD | |
| 6 | 3máx. 3 | 0máx. 2 | 0máx. 2 | VVDDE | |
| 4 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | VEED | |
| 4 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | VEED | |
| 4 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 0máx. 1 | VEDE | |
| 14 | 3máx. 3 | 0máx. 4 | 1máx. 1 | EVEED | |
| 8 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | EVEED | |
| 6 | 3máx. 3 | 0máx. 3 | 2máx. 2 | VVEDD | |
| 4 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 3máx. 3 | VDDD | |
| 8 | 3máx. 3 | 0máx. 2 | 0máx. 1 | VVEDE | |
| 8 | 3máx. 3 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | EVEDD | |
| 10 | 3máx. 3 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | VVDED | |
| 10 | 3máx. 3 | 0máx. 1 | 3máx. 3 | EVDDD | |
| 6 | 3máx. 3 | 0máx. 3 | 0máx. 2 | VVDDE | |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | VEVDD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | DVED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | EVED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | DVED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 10 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | VDVDD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 10 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | VEVDD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 12 | 2máx. 2 | 0máx. 3 | 2máx. 2 | DVVDD | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 0máx. 1 | VVDE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 0 | EE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | EVDD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE | |
| 16 | 2máx. 2 | 0máx. 5 | 1máx. 1 | VVVED | |
| Clube 10125 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD |
| Clube 2270 | 6 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | VEVDD |
| Clube 2275 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD |
| Clube 4187 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE |
| Clube 4356 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD |
| Clube 4510 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED |
| Clube 627 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD |
| Clube 640 | 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | VVDD |
| Clube 642 | 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | VVDD |
| Clube 654 | 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 0máx. 0 | EVEE |
| Clube 672 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD |
| Clube 678 | 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE |
| Clube 679 | 6 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | VDVDD |
| Clube 697 | 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 0máx. 1 | VVDE |
| Clube 782 | 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | VVDD |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 0 | EE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | VVDD | |
| 14 | 2máx. 2 | 0máx. 7 | 0máx. 1 | VEVDE | |
| 12 | 2máx. 2 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | VDVED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 0máx. 0 | EVEE | |
| 8 | 2máx. 2 | 0máx. 3 | 2máx. 2 | DEVDD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 0 | EE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 0máx. 1 | VVDE | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | EVDD | |
| 10 | 2máx. 2 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | VVVED | |
| 14 | 2máx. 2 | 0máx. 3 | 2máx. 2 | VEVDD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 0máx. 2 | DDVDE | |
| 12 | 2máx. 2 | 0máx. 4 | 2máx. 2 | EEVDD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 0máx. 1 | DVDE | |
| 10 | 2máx. 2 | 0máx. 6 | 2máx. 2 | VDVDD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 0 | EE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE | |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | EVVED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | VEVDD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE | |
| 8 | 2máx. 2 | 0máx. 5 | 2máx. 2 | VVVDD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 0máx. 1 | VDVEE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 0 | EE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | DVDD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 8 | 2máx. 2 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | VVVED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | VVED | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 0 | EE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 0máx. 1 | DE | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 12 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 0máx. 1 | EVVDE | |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 1 | 2máx. 2 | EEVDD | |
| 12 | 2máx. 2 | 0máx. 3 | 2máx. 2 | VVVDD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 2máx. 2 | DD | |
| 2 | 2máx. 2 | 0máx. 0 | 1máx. 1 | ED | |
| 6 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | VEVED | |
| 4 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | 0máx. 1 | VVDE | |
| 10 | 1máx. 5 | 0máx. 3 | 1máx. 4 | DDEVD | |
| 17 | 1máx. 4 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | EVEVD | |
| 8 | 1máx. 4 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | EDVVD | |
| 8 | 1máx. 4 | 0máx. 2 | 1máx. 3 | DDVVD | |
| 8 | 1máx. 3 | 0máx. 2 | 1máx. 2 | DDEVD | |
| 10 | 1máx. 2 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | DVVVD | |
| 12 | 1máx. 2 | 0máx. 6 | 1máx. 1 | EVDVD | |
| 4 | 1máx. 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | EEVD | |
| 8 | 1máx. 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | EVDVD | |
| 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | VD | |
| 4 | 1máx. 1 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | VVVD | |
| Clube 5579 | 4 | 1máx. 1 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | VVVD |
| 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | VD | |
| 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | VD | |
| 8 | 1máx. 1 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | VDVVD | |
| 4 | 1máx. 1 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | EVVD | |
| 6 | 1máx. 1 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | VVDVD | |
| 4 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | VEVD | |
| 4 | 1máx. 1 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | VVVD | |
| 4 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | VEVD | |
| 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | VD | |
| 4 | 1máx. 1 | 0máx. 3 | 1máx. 1 | VVVD | |
| 6 | 1máx. 1 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | VEVVD | |
| 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | VD | |
| 4 | 1máx. 1 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | EVVD | |
| 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | VD | |
| 12 | 0máx. 5 | 1máx. 4 | 0máx. 2 | DEDDV | |
| 12 | 0máx. 5 | 1máx. 4 | 0máx. 2 | EDDEV | |
| 10 | 0máx. 5 | 1máx. 1 | 0máx. 3 | DDEDV | |
| 8 | 0máx. 4 | 1máx. 3 | 0máx. 4 | DDDDV | |
| 4 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | VEDV | |
| 4 | 0máx. 2 | 1máx. 1 | 0máx. 2 | VDDV | |
| 8 | 0máx. 2 | 2máx. 2 | 0máx. 2 | VDEVV | |
| 15 | 0máx. 2 | 3máx. 6 | 0máx. 1 | VEVVV | |
| 14 | 0máx. 2 | 1máx. 2 | 0máx. 1 | VEVDV | |
| 4 | 0máx. 1 | 1máx. 2 | 0máx. 1 | VVDV | |
| Clube 4501 | 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | DV |
| 4 | 0máx. 1 | 1máx. 2 | 0máx. 1 | VVDV | |
| 6 | 0máx. 1 | 1máx. 2 | 0máx. 1 | VEVDV | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | DV | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | DV | |
| 4 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | EVDV | |
| 4 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | EVDV | |
| 4 | 0máx. 1 | 1máx. 2 | 0máx. 1 | VVDV | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | DV | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | DV | |
| 2 | 0máx. 1 | 1máx. 1 | 0máx. 1 | DV |
O número em destaque é a sequência atual; “máx.” é a maior nesta edição. Empates interrompem vitórias e derrotas seguidas, mas prolongam a sequência sem vencer. Últimos jogos: do mais antigo ao mais novo.
Como calculamos estas análises
Usamos resultados reais encerrados e os placares dos 90 minutos, incluindo acréscimos. Prorrogação e disputa de pênaltis não entram nos gols nem decidem vitórias nestes recortes. Decisões administrativas e ajustes de pontos não são incluídos.
Mandante e visitante seguem o cadastro da partida; isso não garante vantagem de campo, especialmente em jogos em estádio neutro. Geral, mandantes, visitantes e sequências consideram todas as fases disponíveis da competição. Turno e returno consideram somente a fase regular de ida e volta, quando confirmada pelo calendário.
Jogos futuros, ao vivo, adiados, cancelados e abandonados não contam como resultados. Nas sequências, datas ou resultados inconsistentes deixam o clube sem contagem, para não criar uma sequência artificial.
As sequências se limitam ao campeonato e à temporada selecionados. Os cenários pessoais do simulador não alteram estas análises. Partidas ausentes do banco podem deixar os recortes incompletos.