
Análises & Estatísticas
UEFA Europa League 2014/15
Compare o desempenho por mando, por turno e pelas sequências de cada clube.
483 jogos analisados · 195 clubes
Consulta em 16/09/2026 · 04:40
Classificação · Melhor Visitante
Classificação considerando somente os jogos como visitante.
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 79,2 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 76,2 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 | 62,5 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 66,7 | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | +6 | 52,4 | |
| 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 52,4 | |
| 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 61,1 | |
| 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 55,6 | |
| 9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 55,6 | |
| 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 55,6 | |
| 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 55,6 | |
| 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 75,0 | |
| 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 50,0 | |
| 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 60,0 | |
| 15 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 50,0 | |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 66,7 | |
| 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 53,3 | |
| 18 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 53,3 | |
| 19 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,3 | |
| 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 77,8 | |
| 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 77,8 | |
| 22 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 77,8 | |
| 23 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 46,7 | |
| 24 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 38,9 | |
| 25 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 100,0 | |
| 26 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100,0 | |
| 27 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 66,7 | |
| 28 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100,0 | |
| 29 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 66,7 | |
| 30 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 66,7 | |
| 31 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100,0 | |
| 32 | Clube 2270 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 66,7 |
| 33 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 66,7 | |
| 34 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 66,7 | |
| 35 | Clube 5579 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100,0 |
| 36 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 50,0 | |
| 37 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33,3 | |
| 38 | Clube 679 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 66,7 |
| 39 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 40,0 | |
| 40 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 33,3 | |
| 41 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 55,6 | |
| 42 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,3 | |
| 43 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41,7 | |
| 44 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 41,7 | |
| 45 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3 | |
| 46 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 66,7 | |
| 47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 66,7 | |
| 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 66,7 | |
| 49 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66,7 | |
| 49 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66,7 | |
| 49 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66,7 | |
| 49 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66,7 | |
| 49 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66,7 | |
| 54 | Clube 654 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 66,7 |
| 55 | Clube 13840 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,4 |
| 56 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 | |
| 57 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3 | |
| 58 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 44,4 | |
| 59 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 | |
| 60 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44,4 | |
| 61 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44,4 | |
| 62 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33,3 | |
| 63 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33,3 | |
| 64 | Clube 640 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 50,0 |
| 65 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 50,0 | |
| 66 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 50,0 | |
| 67 | Clube 642 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 50,0 |
| 68 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,0 | |
| 68 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,0 | |
| 70 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,0 | |
| 71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | |
| 72 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | |
| 73 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | |
| 74 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 | |
| 75 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50,0 | |
| 76 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3 | |
| 76 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 | |
| 76 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3 | |
| 79 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 25,0 | |
| 80 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50,0 | |
| 81 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50,0 | |
| 81 | Clube 782 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50,0 |
| 83 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 25,0 | |
| 84 | Clube 697 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50,0 |
| 84 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 25,0 | |
| 86 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 20,0 | |
| 87 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 25,0 | |
| 88 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 25,0 | |
| 89 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| 90 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25,0 | |
| 91 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 16,7 | |
| 92 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| 92 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| 94 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 95 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 16,7 | |
| 96 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 16,7 | |
| 97 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 22,2 | |
| 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 101 | Clube 678 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | |
| 101 | Clube 4510 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | |
| 114 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 | |
| 115 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 | |
| 115 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 | |
| 115 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 | |
| 118 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,7 | |
| 118 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,7 | |
| 120 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,1 | |
| 121 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11,1 | |
| 122 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11,1 | |
| 123 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16,7 | |
| 124 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8,3 | |
| 125 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8,3 | |
| 126 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11,1 | |
| 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 | |
| 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 | |
| 135 | Clube 4187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,0 | |
| 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 142 | Clube 4356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
| 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,0 | |
| 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 152 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,0 | |
| 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,0 | |
| 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
| 168 | Clube 627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 |
| 168 | Clube 672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 |
| 168 | Clube 2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
| 168 | Clube 4501 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 |
| 168 | Clube 10125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
| 168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 | |
| 178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,0 | |
| 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 | |
| 189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0,0 | |
| 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,0 | |
| 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0,0 | |
| 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0,0 | |
| 193 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0,0 | |
| 194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0,0 | |
| 195 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0,0 |
3 pontos por vitória e 1 por empate. Ordem por pontos, vitórias, saldo e gols pró; empates restantes compartilham posição. Este recorte estatístico não atribui títulos ou vagas.
Como calculamos estas análises
Usamos resultados reais encerrados e os placares dos 90 minutos, incluindo acréscimos. Prorrogação e disputa de pênaltis não entram nos gols nem decidem vitórias nestes recortes. Decisões administrativas e ajustes de pontos não são incluídos.
Mandante e visitante seguem o cadastro da partida; isso não garante vantagem de campo, especialmente em jogos em estádio neutro. Geral, mandantes, visitantes e sequências consideram todas as fases disponíveis da competição. Turno e returno consideram somente a fase regular de ida e volta, quando confirmada pelo calendário.
Jogos futuros, ao vivo, adiados, cancelados e abandonados não contam como resultados. Nas sequências, datas ou resultados inconsistentes deixam o clube sem contagem, para não criar uma sequência artificial.
As sequências se limitam ao campeonato e à temporada selecionados. Os cenários pessoais do simulador não alteram estas análises. Partidas ausentes do banco podem deixar os recortes incompletos.