
Campeonato Alemão 2011/12
Veja o desempenho atual dos clubes participantes
Atualizado em: 15/09/2026 às 22:28
| Últimas partidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | 55 | 79,41% | ||
| 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 55 | 71,57% | ||
| 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | 30 | 62,75% | ||
| 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | 25 | 58,82% | ||
| 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 8 | 52,94% | ||
| 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 17 | 51,96% | ||
| 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | -4 | 47,06% | ||
| 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | -13 | 43,14% | ||
| 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | 41,18% | ||
| 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | -9 | 41,18% | ||
| 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 | 40,2% | ||
| 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | -16 | 39,22% | ||
| 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | -4 | 38,24% | ||
| 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | -13 | 37,25% | ||
| 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 35,29% | ||
| 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | -26 | 30,39% | ||
| 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | -36 | 29,41% | ||
| 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | -30 | 22,55% |
Artilheiros · 2011/12
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
A artilharia desta edição ainda aguarda a coleta de jogadores.