
Campeonato Alemão 2022/23
Veja o desempenho atual dos clubes participantes
Atualizado em: 15/09/2026 às 20:28
| Últimas partidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 39 | 69,61% | ||
| 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 54 | 69,61% | ||
| 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 23 | 64,71% | ||
| 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 13 | 60,78% | ||
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | 7 | 57,84% | ||
| 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | 8 | 49,02% | ||
| 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | 6 | 49,02% | ||
| 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | 9 | 48,04% | ||
| 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 45,1% | ||
| 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 42,16% | ||
| 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 41,18% | ||
| 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 51 | 58 | -7 | 36,11% | ||
| 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 35,29% | ||
| 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 35,29% | ||
| 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 34,31% | ||
| 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 33,33% | ||
| 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 30,39% | ||
| 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 28,43% | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0% |
Artilheiros · 2022/23
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
A artilharia desta edição ainda aguarda a coleta de jogadores.