
Bundesliga 2022/23
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 31/10/2026 a las 03:01
| Últimos partidos | Próximo partido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 54 | 69,61% | Sin partido programado | ||
| 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 39 | 69,61% | Sin partido programado | ||
| 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 23 | 64,71% | Sin partido programado | ||
| 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 13 | 60,78% | Sin partido programado | ||
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | 7 | 57,84% | Sin partido programado | ||
| 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | 8 | 49,02% | Sin partido programado | ||
| 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | 6 | 49,02% | Sin partido programado | ||
| 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | 9 | 48,04% | Sin partido programado | ||
| 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 45,1% | Sin partido programado | ||
| 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 42,16% | Sin partido programado | ||
| 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 41,18% | Sin partido programado | ||
| 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 35,29% | Sin partido programado | ||
| 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 35,29% | Sin partido programado | ||
| 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 34,31% | Sin partido programado | ||
| 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 33,33% | Sin partido programado | ||
| 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 32,35% | Sin partido programado | ||
| 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 30,39% | Sin partido programado | ||
| 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 28,43% | Sin partido programado |
Goleadores · 2022/23
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
| Nombre | Club | Goles | Partidos | Goles/partido | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Guirassy | 23 | 47 | 0,49 | 149,7 | |
| M. Bülter | 22 | 66 | 0,33 | 236,7 | |
| C. Nkunku | 16 | 25 | 0,64 | 118,6 | |
| E. Demirović | 16 | 60 | 0,27 | 297,7 | |
| N. Füllkrug | 16 | 28 | 0,57 | 154,9 | |
| R. Kolo Muani | 15 | 32 | 0,47 | 176,4 | |
| V. Grifo | 15 | 33 | 0,45 | 161,8 | |
| G. Reyna | 14 | 50 | 0,28 | 87,6 | |
| S. Gnabry | 14 | 34 | 0,41 | 138,7 | |
| M. Thuram | 13 | 31 | 0,42 | 193,5 | |
| A. Kramarić | 12 | 32 | 0,38 | 199,4 | |
| J. Hofmann | 12 | 31 | 0,39 | 223,7 | |
| J. Musiala | 12 | 33 | 0,36 | 184,8 | |
| M. Ducksch | 12 | 34 | 0,35 | 238,9 | |
| M. Richter | 12 | 59 | 0,20 | 307,1 | |
| D. Lukebakio | 11 | 32 | 0,34 | 218,6 | |
| S. Becker | 11 | 34 | 0,32 | 234,5 | |
| A. Hložek | 10 | 61 | 0,16 | 260,3 | |
| D. Selke | 10 | 34 | 0,29 | 175,2 | |
| E. Choupo-Moting | 10 | 20 | 0,50 | 111,7 |