Final Global

Bundesliga 2025/26
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 31/10/2026 a las 03:01
Cuadro de eliminatorias
Las líneas unen los caminos confirmados hacia la final.
Final
Desliza para explorar el cuadro o cambia a la vista por fase.
| Últimos partidos | Próximo partido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | 87,25% | Sin partido programado | ||
| 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 | 71,57% | Sin partido programado | ||
| 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 | 63,73% | Sin partido programado | ||
| 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 | 60,78% | Sin partido programado | ||
| 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 | 59,8% | Sin partido programado | ||
| 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 21 | 57,84% | Sin partido programado | ||
| 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 46,08% | Sin partido programado | ||
| 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 43,14% | Sin partido programado | ||
| 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 42,16% | Sin partido programado | ||
| 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 39,22% | Sin partido programado | ||
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 38,24% | Sin partido programado | ||
| 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 37,25% | Sin partido programado | ||
| 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 37,25% | Sin partido programado | ||
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 31,37% | Sin partido programado | ||
| 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 31,37% | Sin partido programado | ||
| 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 28,43% | Sin partido programado | ||
| 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 25,49% | Sin partido programado | ||
| 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 25,49% | Sin partido programado |
Goleadores · 2025/26
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
| Nombre | Club | Goles | Partidos | Goles/partido | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Kane | 36 | 31 | 1,16 | 66,2 | |
| D. Undav | 19 | 29 | 0,66 | 118,3 | |
| S. Guirassy | 17 | 33 | 0,52 | 138,1 | |
| P. Schick | 16 | 28 | 0,57 | 124,7 | |
| L. Diaz | 15 | 32 | 0,47 | 163,3 | |
| M. Olise | 15 | 32 | 0,47 | 154,5 | |
| A. Kramarić | 14 | 34 | 0,41 | 158,7 | |
| C. Baumgartner | 13 | 33 | 0,39 | 214,5 | |
| H. Tabaković | 13 | 32 | 0,41 | 184,2 | |
| J. Burkardt | 13 | 22 | 0,59 | 103,1 | |
| S. El Mala | 13 | 34 | 0,38 | 150,5 | |
| E. Demirović | 12 | 25 | 0,48 | 125,5 | |
| N. Amiri | 12 | 26 | 0,46 | 174,2 | |
| Y. Diomande | 12 | 33 | 0,36 | 206,3 | |
| I. Matanović | 11 | 31 | 0,35 | 142,7 | |
| J. Kaminski | 11 | 41 | 0,27 | 331,7 | |
| Álex Grimaldo | 10 | 31 | 0,32 | 270,4 | |
| F. Asllani | 10 | 33 | 0,30 | 235,4 | |
| J. Stage | 10 | 29 | 0,34 | 246,8 | |
| D. Pejčinović | 9 | 32 | 0,28 | 185,6 |