
Bundesliga 2023/24
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 15/09/2026 a las 22:28
| Últimos partidos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | 65 | 88,24% | ||
| 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | 39 | 71,57% | ||
| 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | 49 | 70,59% | ||
| 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 | 63,73% | ||
| 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | 25 | 61,76% | ||
| 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | 1 | 46,08% | ||
| 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 45,1% | ||
| 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 41,18% | ||
| 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 41,18% | ||
| 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 41,18% | ||
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 38,24% | ||
| 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 36,27% | ||
| 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 34,31% | ||
| 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 33,33% | ||
| 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 32,35% | ||
| 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 32,35% | ||
| 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 26,47% | ||
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 16,67% |
Goleadores · 2023/24
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
Los goleadores de esta edición están pendientes de la recopilación de datos de jugadores.