
Campeonato Francês 2015/16
Veja o desempenho atual dos clubes participantes
Atualizado em: 31/10/2026 às 03:01
| Últimas partidas | Próximo jogo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 102 | 19 | 83 | 84,21% | Sem jogo agendado | ||
| 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 43 | 24 | 57,02% | Sem jogo agendado | ||
| 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 57 | 50 | 7 | 57,02% | Sem jogo agendado | ||
| 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 41 | 17 | 55,26% | Sem jogo agendado | ||
| 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 39 | 27 | 12 | 52,63% | Sem jogo agendado | ||
| 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 42 | 37 | 5 | 50,88% | Sem jogo agendado | ||
| 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 39 | 52 | -13 | 47,37% | Sem jogo agendado | ||
| 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 54 | -2 | 45,61% | Sem jogo agendado | ||
| 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 38 | 2 | 43,86% | Sem jogo agendado | ||
| 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 36 | 42 | -6 | 43,86% | Sem jogo agendado | ||
| 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 57 | -7 | 43,86% | Sem jogo agendado | ||
| 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 47 | 2 | 42,98% | Sem jogo agendado | ||
| 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 48 | 42 | 6 | 42,11% | Sem jogo agendado | ||
| 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 44 | -11 | 42,11% | Sem jogo agendado | ||
| 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 58 | -11 | 40,35% | Sem jogo agendado | ||
| 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 56 | -9 | 38,6% | Sem jogo agendado | ||
| 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 55 | -10 | 35,09% | Sem jogo agendado | ||
| 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 44 | 57 | -13 | 34,21% | Sem jogo agendado | ||
| 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 58 | -21 | 32,46% | Sem jogo agendado | ||
| 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 83 | -55 | 15,79% | Sem jogo agendado |
Artilheiros · 2015/16
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Z. Ibrahimović | 38 | 31 | 1,23 | 67,2 | |
| A. Lacazette | 21 | 34 | 0,62 | 141,0 | |
| E. Cavani | 19 | 32 | 0,59 | 121,3 | |
| H. Ben Arfa | 17 | 34 | 0,50 | 167,2 | |
| M. Batshuayi | 17 | 36 | 0,47 | 172,7 | |
| W. Ben Yedder | 17 | 35 | 0,49 | 170,3 | |
| V. Germain | 14 | 38 | 0,37 | 222,9 | |
| Benjamin Moukandjo Bilé | 13 | 31 | 0,42 | 171,6 | |
| A. Delort | 12 | 36 | 0,33 | 261,7 | |
| O. Dembele | 12 | 26 | 0,46 | 161,3 | |
| A. Waris | 11 | 21 | 0,52 | 150,5 | |
| M. Braithwaite | 11 | 36 | 0,31 | 267,1 | |
| S. Boufal | 11 | 29 | 0,38 | 212,7 | |
| Á. Di María | 10 | 29 | 0,34 | 213,4 | |
| C. Diabaté | 10 | 22 | 0,45 | 144,6 | |
| R. Rodelin | 10 | 35 | 0,29 | 287,0 | |
| C. N'Doye | 9 | 32 | 0,28 | 308,3 | |
| K. Grosicki | 9 | 33 | 0,27 | 169,4 | |
| Lucas Moura | 9 | 36 | 0,25 | 258,7 | |
| N. Roux | 9 | 29 | 0,31 | 218,6 |