
Campeonato Italiano 2021/22
Veja o desempenho atual dos clubes participantes
Atualizado em: 31/10/2026 às 02:03
| Últimas partidas | Próximo jogo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 | 75,44% | Sem jogo agendado | ||
| 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 52 | 73,68% | Sem jogo agendado | ||
| 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 | 69,3% | Sem jogo agendado | ||
| 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 | 61,4% | Sem jogo agendado | ||
| 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 | 56,14% | Sem jogo agendado | ||
| 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 55,26% | Sem jogo agendado | ||
| 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 | 54,39% | Sem jogo agendado | ||
| 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 17 | 51,75% | Sem jogo agendado | ||
| 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 6 | 46,49% | Sem jogo agendado | ||
| 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | 5 | 43,86% | Sem jogo agendado | ||
| 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 | 43,86% | Sem jogo agendado | ||
| 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 3 | 41,23% | Sem jogo agendado | ||
| 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 40,35% | Sem jogo agendado | ||
| 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 35,96% | Sem jogo agendado | ||
| 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 | 31,58% | Sem jogo agendado | ||
| 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 31,58% | Sem jogo agendado | ||
| 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 | 27,19% | Sem jogo agendado | ||
| 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 | 26,32% | Sem jogo agendado | ||
| 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 24,56% | Sem jogo agendado | ||
| 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 | 23,68% | Sem jogo agendado |
Artilheiros · 2021/22
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Immobile | 27 | 31 | 0,87 | 100,6 | |
| D. Vlahovic | 24 | 36 | 0,67 | 122,5 | |
| L. Martinez | 21 | 35 | 0,60 | 109,6 | |
| G. Simeone | 17 | 36 | 0,47 | 157,3 | |
| T. Abraham | 17 | 37 | 0,46 | 182,2 | |
| G. Scamacca | 16 | 36 | 0,44 | 134,6 | |
| D. Berardi | 15 | 33 | 0,45 | 189,2 | |
| M. Arnautović | 14 | 33 | 0,42 | 193,3 | |
| V. Osimhen | 14 | 27 | 0,52 | 142,1 | |
| A. Pinamonti | 13 | 36 | 0,36 | 220,8 | |
| Deulofeu | 13 | 34 | 0,38 | 202,2 | |
| E. Džeko | 13 | 36 | 0,36 | 190,7 | |
| J. Galvão | 13 | 37 | 0,35 | 255,8 | |
| Mario Pasalic | 13 | 37 | 0,35 | 154,5 | |
| G. Caprari | 12 | 35 | 0,34 | 229,5 | |
| A. Barák | 11 | 29 | 0,38 | 213,4 | |
| Beto | 11 | 29 | 0,38 | 197,7 | |
| D. Mertens | 11 | 30 | 0,37 | 126,0 | |
| F. Caputo | 11 | 38 | 0,29 | 268,7 | |
| L. Insigne | 11 | 32 | 0,34 | 210,0 |