
Campeonato Italiano 2022/23
Veja o desempenho atual dos clubes participantes
Atualizado em: 31/10/2026 às 02:03
| Últimas partidas | Próximo jogo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | 49 | 78,95% | Sem jogo agendado | ||
| 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 30 | 64,91% | Sem jogo agendado | ||
| 72 | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | 29 | 63,16% | Sem jogo agendado | ||
| 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | 21 | 61,4% | Sem jogo agendado | ||
| 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | 18 | 56,14% | Sem jogo agendado | ||
| 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 55,26% | Sem jogo agendado | ||
| 62 | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | 23 | 54,39% | Sem jogo agendado | ||
| 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 10 | 49,12% | Sem jogo agendado | ||
| 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | 4 | 47,37% | Sem jogo agendado | ||
| 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | 1 | 46,49% | Sem jogo agendado | ||
| 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 | 45,61% | Sem jogo agendado | ||
| 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 | 40,35% | Sem jogo agendado | ||
| 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 39,47% | Sem jogo agendado | ||
| 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 37,72% | Sem jogo agendado | ||
| 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 36,84% | Sem jogo agendado | ||
| 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 | 31,58% | Sem jogo agendado | ||
| 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 | 27,19% | Sem jogo agendado | ||
| 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | 27,19% | Sem jogo agendado | ||
| 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 23,68% | Sem jogo agendado | ||
| 19 | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | 16,67% | Sem jogo agendado |
Artilheiros · 2022/23
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Nzola | 26 | 64 | 0,41 | 211,0 | |
| V. Osimhen | 26 | 32 | 0,81 | 99,7 | |
| L. Martinez | 21 | 38 | 0,55 | 122,7 | |
| R. Lukaku | 20 | 51 | 0,39 | 166,3 | |
| A. Rabiot | 16 | 64 | 0,25 | 343,9 | |
| B. Dia | 16 | 34 | 0,47 | 158,4 | |
| R. Leao | 15 | 35 | 0,43 | 162,0 | |
| A. Lookman | 13 | 32 | 0,41 | 133,4 | |
| O. Giroud | 13 | 33 | 0,39 | 165,2 | |
| A. Sanabria | 12 | 33 | 0,36 | 203,4 | |
| C. Immobile | 12 | 31 | 0,39 | 186,1 | |
| D. Berardi | 12 | 26 | 0,46 | 156,0 | |
| K. Kvaratskhelia | 12 | 34 | 0,35 | 212,3 | |
| M. Kean | 12 | 58 | 0,21 | 166,3 | |
| N. Cambiaghi | 12 | 59 | 0,20 | 214,0 | |
| P. Dybala | 12 | 27 | 0,44 | 145,9 | |
| R. Orsolini | 11 | 32 | 0,34 | 192,7 | |
| Beto | 10 | 33 | 0,30 | 213,2 | |
| C. Ngonge | 10 | 34 | 0,29 | 164,9 | |
| D. Vlahovic | 10 | 28 | 0,36 | 194,2 |