
Campeonato Português 2017/18
Veja o desempenho atual dos clubes participantes
Atualizado em: 31/10/2026 às 00:03
Há posições empatadas com desempate provisório.
| Últimas partidas | Próximo jogo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 82 | 18 | 64 | 86,27% | Sem jogo agendado | ||
| 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 22 | 58 | 79,41% | Sem jogo agendado | ||
| 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 63 | 24 | 39 | 76,47% | Sem jogo agendado | ||
| 75 | 34 | 24 | 3 | 7 | 74 | 29 | 45 | 73,53% | Sem jogo agendado | ||
| 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 42 | -2 | 50% | Sem jogo agendado | ||
| 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 55 | -8 | 46,08% | Sem jogo agendado | ||
| 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 49 | -13 | 46,08% | Sem jogo agendado | ||
| 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 44 | -9 | 44,12% | Sem jogo agendado | ||
| 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 56 | -11 | 42,16% | Sem jogo agendado | ||
| 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 50 | -9 | 37,25% | Sem jogo agendado | ||
| 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 60 | -8 | 37,25% | Sem jogo agendado | ||
| 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 46 | -13 | 36,27% | Sem jogo agendado | ||
| 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 51 | -15 | 33,33% | Sem jogo agendado | ||
| 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 50 | -21 | 31,37% | Sem jogo agendado | ||
| 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 62 | -23 | 31,37% | Sem jogo agendado | ||
| 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 32 | 48 | -16 | 30,39% | Sem jogo agendado | ||
| 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 59 | -26 | 29,41% | Sem jogo agendado | ||
| 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 | 61 | -32 | 29,41% | Sem jogo agendado |
Artilheiros · 2017/18
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
| Nome | Clube | Gols | Jogos | Gols/jogo | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Gonçalves Oliveira | 34 | 30 | 1,13 | 72,7 | |
| B. Dost | 27 | 30 | 0,90 | 96,0 | |
| M. Marega | 22 | 29 | 0,76 | 109,5 | |
| Fabrício | 15 | 29 | 0,52 | 160,5 | |
| Raphinha | 15 | 32 | 0,47 | 186,1 | |
| V. Aboubakar | 15 | 28 | 0,54 | 134,6 | |
| Paulinho | 13 | 30 | 0,43 | 163,2 | |
| Bruno Fernandes | 11 | 33 | 0,33 | 254,9 | |
| P. Hurtado | 11 | 25 | 0,44 | 159,9 | |
| Ricardo Horta | 11 | 30 | 0,37 | 187,3 | |
| William Alves | 11 | 28 | 0,39 | 206,1 | |
| Hélder Tiago Pinto Moura Guedes | 10 | 32 | 0,31 | 257,6 | |
| S. Nakajima | 10 | 29 | 0,34 | 250,4 | |
| Arnaldo Edi Lopes da Silva | 9 | 33 | 0,27 | 177,3 | |
| E. Salvio | 9 | 26 | 0,35 | 178,4 | |
| J. Tagueu | 9 | 15 | 0,60 | 129,3 | |
| João Amaral | 9 | 33 | 0,27 | 250,9 | |
| Pedro Tiba | 9 | 31 | 0,29 | 300,1 | |
| Tómané | 9 | 32 | 0,28 | 298,2 | |
| Y. Brahimi | 9 | 33 | 0,27 | 307,3 |