
Campeonato Português 2019/20
Veja o desempenho atual dos clubes participantes
Atualizado em: 15/09/2026 às 20:28
| Últimas partidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 74 | 22 | 52 | 80,39% | ||
| 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 71 | 26 | 45 | 75,49% | ||
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 61 | 40 | 21 | 58,82% | ||
| 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 49 | 34 | 15 | 58,82% | ||
| 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 36 | 12 | 53,92% | ||
| 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 53 | 51 | 2 | 52,94% | ||
| 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 38 | 15 | 49,02% | ||
| 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 44 | -4 | 42,16% | ||
| 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 41 | -5 | 42,16% | ||
| 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 44 | -2 | 42,16% | ||
| 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 52 | -16 | 38,24% | ||
| 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 28 | 39 | -11 | 38,24% | ||
| 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 42 | -8 | 38,24% | ||
| 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 44 | -14 | 35,29% | ||
| 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 54 | -27 | 34,31% | ||
| 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 43 | -16 | 33,33% | ||
| 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 30 | 45 | -15 | 32,35% | ||
| 17 | 34 | 5 | 2 | 27 | 24 | 68 | -44 | 16,67% |
Artilheiros · 2019/20
Gols dos jogadores nesta edição do campeonato.
A artilharia desta edição ainda aguarda a coleta de jogadores.