
Premier League 2020/21
See how the participating clubs are performing
Updated: 15/09/2026 at 20:28
| Recent matches | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 51 | 75.44% | ||
| 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | 29 | 64.91% | ||
| 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | 26 | 60.53% | ||
| 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | 22 | 58.77% | ||
| 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | 18 | 57.89% | ||
| 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | 15 | 57.02% | ||
| 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | 23 | 54.39% | ||
| 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | 16 | 53.51% | ||
| 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | 8 | 51.75% | ||
| 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 51.75% | ||
| 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | 9 | 48.25% | ||
| 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 | 39.47% | ||
| 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 | 39.47% | ||
| 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 38.6% | ||
| 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 | 37.72% | ||
| 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 35.96% | ||
| 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 | 34.21% | ||
| 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 24.56% | ||
| 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 | 22.81% | ||
| 23 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 | 20.18% |
Top scorers · 2020/21
Player goals in this edition of the competition.
Top scorers for this edition are awaiting player data collection.