
Premier League 2017/18
Consulta el rendimiento actual de los clubes participantes
Actualizado: 31/10/2026 a las 02:03
| Últimos partidos | Próximo partido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79 | 87,72% | Sin partido programado | ||
| 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 40 | 71,05% | Sin partido programado | ||
| 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | 38 | 67,54% | Sin partido programado | ||
| 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 46 | 65,79% | Sin partido programado | ||
| 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24 | 61,4% | Sin partido programado | ||
| 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | 23 | 55,26% | Sin partido programado | ||
| 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 47,37% | Sin partido programado | ||
| 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 42,98% | Sin partido programado | ||
| 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 41,23% | Sin partido programado | ||
| 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 38,6% | Sin partido programado | ||
| 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 38,6% | Sin partido programado | ||
| 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 38,6% | Sin partido programado | ||
| 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 36,84% | Sin partido programado | ||
| 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | 35,96% | Sin partido programado | ||
| 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 35,09% | Sin partido programado | ||
| 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 32,46% | Sin partido programado | ||
| 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 31,58% | Sin partido programado | ||
| 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 28,95% | Sin partido programado | ||
| 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 28,95% | Sin partido programado | ||
| 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 27,19% | Sin partido programado |
Goleadores · 2017/18
Goles de los jugadores en esta edición del campeonato.
| Nombre | Club | Goles | Partidos | Goles/partido | Min/gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | 32 | 36 | 0,89 | 91,3 | |
| H. Kane | 30 | 37 | 0,81 | 102,8 | |
| S. Agüero | 21 | 25 | 0,84 | 93,8 | |
| J. Vardy | 20 | 37 | 0,54 | 162,9 | |
| R. Sterling | 18 | 33 | 0,55 | 144,0 | |
| R. Lukaku | 16 | 34 | 0,47 | 179,3 | |
| Roberto Firmino | 15 | 37 | 0,41 | 185,2 | |
| A. Lacazette | 14 | 32 | 0,44 | 158,0 | |
| Gabriel Jesus | 13 | 29 | 0,45 | 128,6 | |
| E. Hazard | 12 | 34 | 0,35 | 202,8 | |
| G. Murray | 12 | 35 | 0,34 | 183,1 | |
| R. Mahrez | 12 | 36 | 0,33 | 246,7 | |
| Son Heung-Min | 12 | 37 | 0,32 | 192,6 | |
| Álvaro Morata | 11 | 31 | 0,35 | 187,9 | |
| M. Arnautović | 11 | 31 | 0,35 | 211,2 | |
| C. Eriksen | 10 | 37 | 0,27 | 322,6 | |
| C. Wood | 10 | 24 | 0,42 | 163,3 | |
| L. Milivojević | 10 | 36 | 0,28 | 308,2 | |
| L. Sané | 10 | 32 | 0,31 | 242,2 | |
| P. Aubameyang | 10 | 13 | 0,77 | 105,8 |