Delantero · Dorsal 10
Actualización: 29/10/26, 0:28
Perfil del jugador
José Rogério de Oliveira Melo
Rogério
- Fecha de nacimiento
- 24 de diciembre de 1990
- Nacionalidad
- Brazil
- Altura
- —
- Peso
- —
Plantillas actuales
Vínculos comunicados en la última recopilación de cada club. La fuente puede registrar más de un vínculo.
Estadísticas por temporada
Solo competiciones ya recopiladas. El guion indica información no facilitada, no cero.
| Campeonato | Club | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | TA | 2×TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Paraibano 2025 | 4 | 289 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Campeonato Piauiense 2025 | 5 | 253 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Mato-Grossense 2024 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Copa de Brasil 2023 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2022 | 11 | 321 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Paulista 2021 | 12 | 628 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2020 | 7 | 178 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2020 | 8 | 447 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2020 | 1 | 61 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Campeonato Cearense 2020 | 2 | 104 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Copa Sudamericana 2019 | 1 | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2019 | 13 | 347 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2019 | 2 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2018 | 28 | 1772 | 3 | — | 2 | 1 | 0 | |
| Copa de Brasil 2018 | 1 | 56 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2017 | 27 | 1126 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa de Brasil 2017 | 6 | 449 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | |
| Brasileirão Série A 2016 | 26 | 1870 | 8 | — | 3 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2016 | 5 | 67 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2015 | 14 | 697 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série B 2015 | 14 | 884 | 5 | — | 4 | 0 | 0 | |
| Brasileirão Série A 2014 | 17 | 1142 | 2 | — | 5 | 0 | 0 |
Fichajes registrados
Historial disponible en los clubes consultados; puede no incluir toda la carrera.
Free Transfer
![]()
![]()
![]()
![]()
Sin coste de traspaso
Sin coste de traspaso
Importe no facilitado
Cesión
Cesión
Importe no facilitado